비급여 안내
중분류 | 진료비항목 | 항목 별 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
경피적 기계화학 정맥폐쇄술용 | BJ4330ZI | CLARIVEIN OC INFUSION CATHRTER | 1,430,000 | |||||
고주파정맥내막폐쇄요법용 | BJ4301DU | VNUS CLOSURE FAST | 990,000 | |||||
고주파정맥내막폐쇄요법용 | BJ4301KY | VEINCLEAR | 990,000 | |||||
골수 흡인 농축물 관절강내 주사치료용 | BMAC kit (큐브바이오) | 2,000,000 | 신의료기술 재료 | |||||
골수 흡인 농축물 관절강내 주사치료용 | BMAC kit (레보메드) | 2,000,000 | 신의료기술 재료 | |||||
골절고정시 골막손상방지용 | BD1001AT | SPACER | 60,000 | 2023.11.20 | ||||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술 제외) | BTS01025 | ENDERM LINK | 2,500,000 | 2023.05.24 | ||||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술 제외) | BTS01079 | MYDERM IMPLANT | 2.5~3mm | 1,900,000 | ||||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술 제외) | BTS01079 | MYDERM IMPLANT | 3.5~4mm | 2,500,000 | ||||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술 제외) | BTS01079 | MYDERM IMPLANT | 3.0~3.5mm | 2,300,000 |
-
상담 및 예약 02.501.6868
진료시간 - 평 일
- 점심시간
- 토 요 일
- 휴 진
- 본관
- 09:00 ~ 17:30
- 13:00 ~ 14:00
- 09:00 ~ 13:00
- 일요일, 공휴일
- 별관(도수치료센터)
- 10:00 ~ 18:30
- 13:00 ~ 14:00
- 09:00 ~ 13:00
- 일요일, 공휴일
-
오시는 길
서울 강남구 영동대로 726
주차안내
대중교통안내
제일정형외과병원 주소 카카오톡 보내기




