비급여 안내
중분류 | 소분류 | 진료비항목 | 항목 별 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료 대 포함여부 |
약제 비 포함여부 |
||||
검사료 | 출혈혈전검사 | BZ078 | TRAP-혈소판응집반응검사(TRAP)[교류저항혈소판응집] | 40,000 | |||||||
검사료 | 효소검사 | cz135 | sdLDL 콜레스테롤[화학반응-장비측정] | 50,000 | 신의료기술 한시적 비급여 | ||||||
검사료 | 일반화학검사 | CZ242 | 아밀로이드 A Amyloid A | 50,000 | |||||||
검사료 | 일반화학검사 | CZ2460000 | 허혈성 변형 알부민 검사 | 40,000 | |||||||
검사료 | 감염증 기타검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사 | 35,000 | |||||||
검사료 | 자가면역질환검사 | CZ437 | 혈액 칼 프로텍틴 정밀면역검사(정량) | 45,000 | |||||||
검사료 | 성호르몬검사 | D37300000 | 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | 112,270 | |||||||
검사료 | 바이러스 | D6620 | SARS-CoV-2 항원검사[일반면역검사]-간이검사 | 20,000 | |||||||
검사료 | 코로나바이러스 감염증-19 | D7301006Z | SARS-CoV-2 [실시간역전사 종합효소연쇄반응법](보호자·간병인) | 35,000 | 20240101 | ||||||
검사료 | 외피,근골기능검사 | EZ773 | 동작분석 역동적근전도 | static | 100,000 |
-
상담 및 예약 02.501.6868
진료시간 - 평 일
- 점심시간
- 토 요 일
- 휴 진
- 본관
- 09:00 ~ 17:30
- 13:00 ~ 14:00
- 09:00 ~ 13:00
- 일요일, 공휴일
- 별관(도수치료센터)
- 10:00 ~ 18:30
- 13:00 ~ 14:00
- 09:00 ~ 13:00
- 일요일, 공휴일
-
오시는 길
서울 강남구 영동대로 726
주차안내
대중교통안내
제일정형외과병원 주소 카카오톡 보내기




